Category Archive
The following is a list of all entries from the Adsense category. Noteworthy entries are filed topmost.
Marktaandeel Google
Verassend.
Dat is het eerste wat ik dacht toen ik de geschatte cijfers van Google’s marktaandeel binnen hun verschillende bedrijfsactiviteiten zag. Google Maps heeft bijvoorbeeld in cijfers maar 13% van het aandeel van MapQuest en Google News heeft slechts 30% van het aandeel van Yahoo.
Ik denk dat het nu echt tijd wordt voor Google om hun diensten beter te integreren. En dat kan al door hele simpele links binnen de producten te plaatsen. Ik maak nu bijvoorbeeld gebruik van Google’s persoonlijke startpagina. Ideaal, maar om gemakkelijk naar Google’s andere diensten te schakelen heb ik daarop zelf Bladwijzers naar de andere URL’s moeten maken. Waarom doet Google dit niet zelf? Ze weten toch van mij welke producten ik gebruik?
Waarom kun je nog steeds alleen maar uitgenodigt worden voor Gmail? Is dit inmiddels niet een enorme rem op de groei? De ‘hype’ is nu toch voorbij? Ondertussen komen zowel Yahoo als MSN met nieuwe mailproducten en lijkt Google zich meer te focussen op het ontwikkelen van nieuwe features dan op het vergroten van hun marktaandeel.
Er liggen nog veel kansen voor Google. Als ik kijk naar producten als GMail dan lijken ze zich enorm goed te beseffen dat mensen over het algemeen lui zijn en dat ze niet een of twee keer extra willen klikken om iets bereiken. Het wordt tijd dat ze vanuit deze filosofie ook naar hun andere producten gaan kijken.
Change this to ads about…
Ik zie het steeds vaker terugkeren op mijn websites. Advertentieblokken van Google Adsense met de optie om de advertenties naar eigen voorkeur in te stellen via de link “Change this to ads about” bij het advertentieblok. Hoeveel mensen zullen dit ook echt doen? Worden de voorkeuren ook opgeslagen en gebruikt voor de volgende persoon die de pagina bekijkt? Komen de duurstbetaalde advertenties nog wel bovenaan te staan? Zullen we ooit antwoord krijgen op deze vragen? Ik vind het zeer interessant. Een mail naar Google is onderweg
Google Adsense, wordt het minder?
Misschien heb ik iets gemist, maar sinds wanneer staan er Adsense advertenties op Nu.nl? Ik heb het tenminste nog niet eerder gezien. En dat terwijl ik er nog wel eens kom
.
Op startpagina.nl, web-log.nl en ilse.nl kom ik ze vooralsnog niet tegen. Het zou dus om een experiment kunnen gaan.
Persoonlijk vindt ik het laatste nieuws omtrend Adsense/Adwords nou niet echt positief:
De laatste wijzigingen aan Google Adwords hebben betrekking op:
- Afzonderlijke maximale biedingen in CPC voor het Inhoudsnetwerk
Op advertentiegroep-niveau is het dan mogelijk 2 verschillende max CPCs te gebruiken: één voor Google/Zoeknetwerk en één voor het Inhoudsnetwerk. De minimum max. CPC voor het Inhoudsnetwerk is €0,01. - Verbeterde Targeting mogelijkheden
De mogelijkheid om campagnes te richten op Google, het Zoeknetwerk en/of het Inhoudsnetwerk: het wordt hiermee mogelijk een campagne alleen op het Inhoudsnetwerk, of alleen op het Zoeknetwerk te richten.
Ik vindt dit slecht nieuws voor de publishers. Adverteerders kunnen hun campagnes dus naar keuze alleen richten op de zoekmachine. Hoeveel adverteerders dit zouden willen doen weet ik niet, maar met behulp van Google Analytics zouden ze aan gegevens kunnen komen die bewijzen dat de hits van de zoekmachines interessanter zijn dan de andere contextuele advetenties. Dit is het ergste niet, maar het zou kunnen betekenen dat er minder advertenties beschikbaar komen voor de publishers.
Bovendien kunnen adverteerders dus advertenties op de websites van de publishers plaatsen voor €0.01? Ik vindt dit een belachelijk laag bedrag. Waarom zou ik willen dat een bezoeker mijn website verlaat voor zo’n laag bedrag? Wat denken jullie hiervan?
Top Paying Adsense Keywords
Can somebody explain to me why these keywords are the top paying Adsense keywords?
| Max CPC | Min CPC | Keyword |
|---|---|---|
| 520.52 | 97.44 | domains yahoo |
| 418.63 | 79.81 | domain name yahoo |
| 145.71 | 68.91 | dc hair laser removal washington |
| 119.63 | 66.15 | law lemon wisconsin |
| 135.94 | 51.14 | hair removal washington dc |
| 493.73 | 41.97 | domain registration yahoo |
| 262.02 | 40.36 | benchmark lending |
| 438.23 | 38.05 | domain yahoo |
| 330.50 | 37.86 | yahoo web hosting |
| 121.86 | 37.29 | hair laser removal virginia |
| 121.27 | 36.59 | peritoneal mesothelioma |
| 46.38 | 36.55 | ca lemon law |
| 81.58 | 34.13 | best buy gift card |
| 96.87 | 31.10 | adverse credit remortgage |
| 234.33 | 30.98 | mesothelioma information |
| 48.68 | 29.77 | law lemon ohio |
| 54.31 | 29.34 | att call conference |
| 83.22 | 29.10 | insurance medical temporary |
| 82.33 | 28.95 | illinois law lemon |
| 82.33 | 28.78 | mesothelioma symptoms |
| 60.86 | 28.51 | angeles drug los rehab |
| 36.88 | 28.26 | personal injury solicitor |
| 101.30 | 28.23 | att go |
| 61.47 | 28.03 | accident car florida lawyer |
| 159.00 | 27.11 | google affiliate |
| 90.48 | 27.11 | at t wireless |
| 172.60 | 26.31 | 100 home equity loan |
| 46.72 | 26.28 | mcsa boot camp |
| 40.18 | 26.19 | anti spam appliance |
| 93.12 | 26.17 | adverse remortgage |
| 37.33 | 26.00 | chicago hair laser removal |
| 53.70 | 25.98 | att conference |
| 101.26 | 25.84 | at and t |
| 102.52 | 25.45 | laser hair removal maryland |
| 123.04 | 25.15 | mesothelioma |
| 74.66 | 24.88 | buy gift card |
| 114.88 | 24.80 | mesotheloma |
| 41.70 | 24.52 | student loan consolidation program |
| 58.70 | 24.45 | california law lemon |
| 112.22 | 24.30 | event management security |
| 129.13 | 24.15 | canada personals yahoo |
| 62.11 | 24.15 | orlando criminal attorney |
| 41.59 | 23.78 | uk homeowner loans |
| 48.65 | 23.71 | vioxx lawsuit |
| 27.80 | 23.55 | compare life assurance |
| 73.41 | 23.34 | criminal defense federal lawyer |
| 141.00 | 23.29 | american singles |
| 73.70 | 23.09 | federal criminal defense attorney |
| 34.61 | 23.07 | laser hair removal manhattan |
| 102.69 | 23.03 | att prepaid wireless |
| 170.89 | 23.00 | fortis health insurance temporary |
| 39.31 | 22.93 | miami personal injury lawyer |
| 37.79 | 22.75 | hair removal chicago |
| 69.09 | 22.74 | at and t cell phones |
| 37.59 | 22.61 | refinance with bad credit |
| 103.19 | 22.47 | malignant mesothelioma |
| 63.95 | 22.45 | lease management software |
| 169.05 | 22.34 | primary pulmonary hypertension |
| 37.77 | 22.27 | miami personal injury attorney |
| 53.88 | 22.24 | anti spam lotus notes |
| 31.56 | 22.23 | life insurance quotes |
| 105.05 | 21.91 | egg credit |
| 39.25 | 21.80 | anti spam exchange server |
| 65.98 | 21.77 | lemon law |
| 193.39 | 21.67 | google adsense |
| 33.09 | 21.67 | best consolidation loan student |
| 34.22 | 21.63 | refinance with poor credit |
| 77.44 | 21.49 | employee leasing |
| 34.61 | 21.36 | student loan consolidation center |
| 40.45 | 21.35 | buyer mortgage note |
| 57.49 | 21.34 | federal student loan consolidation |
| 55.24 | 21.33 | symptoms of mesothelioma |
| 30.51 | 21.31 | city hair laser new removal york |
| 133.02 | 21.20 | att wireless com |
| 30.03 | 21.15 | san diego dui lawyer |
| 66.79 | 21.14 | indiana law lemon |
| 58.27 | 21.10 | law lemon michigan |
| 70.76 | 20.80 | angeles criminal defense los |
| 27.42 | 20.80 | refinancing with poor credit |
| 106.26 | 20.64 | home equity loan |
| 41.31 | 20.64 | action class lawsuit vioxx |
| 32.65 | 20.49 | term life assurance |
| 42.74 | 20.47 | e loan |
| 63.54 | 20.46 | celebrex lawyer |
| 71.38 | 20.37 | vasectomy reversal |
| 56.24 | 20.36 | mortgage rates refinancing |
| 47.61 | 20.28 | attorney law lemon |
| 36.13 | 20.28 | consolidate student loans |
| 36.88 | 20.17 | home equity loans |
| 50.75 | 20.11 | mesothilioma |
| 43.02 | 19.99 | new york personal injury lawyer |
| 27.42 | 19.98 | home equity loan rates |
| 32.22 | 19.97 | auto insurance quotes |
| 64.02 | 19.93 | georgia law lemon |
| 37.31 | 19.90 | homeowner loans |
| 27.03 | 19.73 | equity loan rates |
| 61.52 | 19.68 | administration lease software |
| 100.26 | 19.63 | egg credit card |
| 31.75 | 19.58 | student consolidation loans |
| 65.83 | 19.55 | microsoft anti spam |
For some words I can see an explanation, but for the better part of it I can’t see any.
$10.000 verdienen met Adsense
Sinds Darren Rowse zijn inkomsten voor de maand Mei bekend maakte is hij een grote man in het internationale weblog wereldje. Er zijn echter veel mensen die vraagtekens zetten bij het bedrag dat hij noemde, namelijk meer dan $10.000 over de periode van slechts één maand.
Darren’s strategie is echter helemaal niet erg moeilijk, het is alleen veel werk. Hij heeft zo’n 20 weblogs die hij dagelijks onderhoud en met zo’n 50 artikelen per dag kun je hem best een chronish weblogger noemen. Met zoveel werk kom je al snel op websites die zo’n 10.000 pagina’s bevatten, met allemaal unieke content. Als al deze pagina’s in de zoekmachines opgenomen zijn heb je in ieder geval een constante bezoekersstroom van mensen die geinteresseerd zijn in de informatie die je te bieden hebt.
Het duurt echter even voordat je met het verdiende geld in je levensonderhoud kunt voorzien. Darren had het geluk dat zijn vriendin hem steunde in zijn zoektocht naar het ’snelle’ geld, zodat hij geen geld hoefde te lenen om rond te kunnen komen.
Ik gun het hem wel. Van zijn artikelen kan vaak gezegd worden dat ze iets toevoegen aan het internet. Bovendien is hij zes dagen per week en 12 uur per dag bezig om dit bedrag bijeen te ’schrapen’. Zoiets mag wat mij betreft beloond worden en Google’s Adsense is daar een goede manier voor.

